# Cisco Cloud Controls Framework
## Capability Scope
| **Control Domain** | Published in | **Capability Scope** |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Access Management | Cisco CCF | [[Identity and Access Management]] |
| Application Security | Cisco CCF | [[Application Management]]<br>[[Code Management]]<br>[[Control Development]]<br>[[Control Verification]] |
| Audit Compliance | Cisco CCF | [[Compliance]]<br>[[Control Development]]<br>[[Control Verification]] |
| Business Continuity & Resilience | Cisco CCF | [[Backup and Recovery]] |
| Change & Configuration Management | Cisco CCF | [[Policy Automation]] |
| Cryptography Management | Cisco CCF | [[Identity and Access Management]] |
| Data Security Management | Cisco CCF | [[Data Management]] |
| Global Procurement | Cisco CCF | |
| Governance, Risk, and Compliance | Cisco CCF | [[Defense Modeling]] |
| Infrastructure Operations | Cisco CCF | |
| People and Communities | Cisco CCF | |
| Physical Security | Cisco CCF | |
| Privacy | Cisco CCF | [[Data Management]] |
| Security Incident | Cisco CCF | [[Incident Containment]] |
| Vulnerability Detection | Cisco CCF | [[Control Verification]] |
## Inspiration & Resources
+ [Adobe Common Controls Framework | Adobe Trust Center](https://www.adobe.com/trust/compliance/adobe-ccf.html)
+ [Unified Compliance](https://www.unifiedcompliance.com/)
+ [Secure Controls Framework](https://securecontrolsframework.com/)
+ [Cisco Cloud Controls Framework - Cisco](https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/compliance/ccf.html)
## Release Notes
+ [[WIP - Q3 2024 Release#Map Common Controls Frameworks to Cybersecurity Capabilities]]
##
[Cyber City Map](https://cybercitymap.com/) © 2023-2024 by [ThirdScore, Inc.](https://thirdscore.com/) All Rights Reserved.